04 Februari 2022 13:47:19 71 Kali
Lesung Bhakti Jaya - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua Tahun 2021.
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
URAIAN | Ref |
ANGGARAN (Rp) |
REALISASI (Rp) |
LEBIH/(KURANG) (Rp)
|
PENDAPATAN
|
||||
Pendapatan Asli Desa | 7.775.000,00 | 7.775.000,00 | 0,00 | |
Pendapatan Transfer | 1.299.430.821,00 | 1.332.324.721,00 | 32.893.900,00 | |
Dana Desa | 867.911.000,00 | 867.911.000,00 | 0,00 | |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 9.922.712,00 | 49.089.001,00 | 39.166.289,00 | |
Alokasi Dana Desa | 421.597.109,00 | 408.324.720,00 | 13.272.389,00 | |
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | |
Pendapatan lain-lain | 372.000,00 | 137.970,00 | 234.030,00 | |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.307.577.821,00 | 1.340.237.691,00 | 32.659.870,00 | |
BELANJA
|
||||
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 705.505.582,00 | 698.319.405,00 | 7.186.177,00 | |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 341.405.750,00 | 379.440.573,00 | 38.034.823,00 | |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 107.460.000,00 | 104.210.000,00 | 3.250.000,00 | |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 31.500.000,00 | 18.000.000,00 | 13.500.000,00 | |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 51.000.000,00 | 91.100.000,00 | 40.100.000,00 | |
JUMLAH BELANJA | 1.236.871.332,00 | 1.291.069.978,00 | 54.198.646,00 | |
SURPLUS/(DEFISIT) |
70.706.489,00 | 49.167.713,00 | 21.538.776,00 | |
PEMBIAYAAN |
||||
Penerimaan Pembiayaan | 4.293.511,00 | 4.293.511,80 | 0,80 | |
Pengeluaran Pembiayaan | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | |
PEMBIAYAAN NETTO | (70.706.489,00) | 4.293.511,80 | (75.000.000,80) | |
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 53.461.224,80 | (53.461.224,80) |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran